Таблица лиги
| Поз. | Club | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Третий Тайм | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 14 | 21 | 16 |
| 2 | sam-masters.by | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 22 | 38 | 15 |
| 3 | Энергия | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 45 | 3 | 13 |
| 4 | МФК SKUF | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 48 | -16 | 9 |
| 5 | FC Radzima | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 37 | -1 | 6 |
| 6 | МФК МИС | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 3 |
| 7 | Gexateq | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 44 | -13 | 3 |
| 8 | Говядина | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 | 0 |








