Последние результаты
| Дата | Событие | Результат | Лига | Сезон | Место встречи |
|---|---|---|---|---|---|
| - | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 2 - 11 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 8 - 4 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 2 - 6 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 7 - 6 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 14 - 4 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана |
