Последние результаты
| Дата | Событие | Результат | Лига | Сезон | Место встречи |
|---|---|---|---|---|---|
| - | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 7 - 4 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 4 - 4 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 8 - 1 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 3 - 5 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 1 - 6 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана |
