Последние результаты
| Дата | Событие | Результат | Лига | Сезон | Место встречи |
|---|---|---|---|---|---|
| - | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 5 - 9 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 13 - 2 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 2 - 6 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 5 - 2 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана | ||
| 1 - 6 | FunFutsal 2026 | 2026 | Estadio da Даумана |
