Таблица лиги
| Поз. | Club | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Третий Тайм | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 | 13 |
| 2 | sam-masters.by | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 12 |
| 3 | Энергия | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 35 | 1 | 10 |
| 4 | FC Radzima | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 6 |
| 5 | МФК SKUF | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 44 | -17 | 6 |
| 6 | Gexateq | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 3 |
| 7 | МФК МИС | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 3 |
| 8 | Говядина | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | -26 | 0 |








