Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
24.09.2017 | 10:30 | 2017/2018 - III-1 | 2017 |
Сетка
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Борисов Юрий | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ерко Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шабан Евгений | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сакович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нестерович Николай | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Лозюк Артём | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Соловей Игорь | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Жавнерко Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козлей | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRADUS
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Биюц Александр | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрейчиков Дмитрий | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Канин Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Каленик Егор | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кухарев Павел | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 0 | 0 | 0 |