- Соревнования
- 2015/2016 - III-1-А, 2015/2016 - III-2, 2016/2017 - III-1-Б, 2016/2017 — III-2, 2017/2018 - III-1, 2017/2018 — III Top9, 2018/2019 - II, 2018/2019 Группа А, 2018/2019 Группа А2 1 этап, 2019/2020 — III, 2020/2021 1 этап, 2020/2021 3 Лига 1 этап, 2021/2022 Сезон XIV, 2022/2023 Сезон XV, 2023/2024 III Лига, 2023/2024 Сезон XVI, — 2019/2020 Группа А
- Сезоны
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
OSK 2015/2016
Вратарь
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якубелович Егор | 01.04.83 | 0 | 1 | 0 | 18 |
12 | Фенюк Александр | - | 1 | 0 | 0 | 17 |
Защитник
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Аршанинов Вячеслав | 21.07.83 | 15 | 2 | 0 | 20 |
3 | Шик Максим | 24.06.88 | 2 | 1 | 0 | 15 |
14 | Андреев Юрий | 05.01.81 | 12 | 4 | 1 | 18 |
4 | Верешня Михаил | 05.04.81 | 6 | 0 | 0 | 11 |
7 | Аксенов Денис | - | 15 | 2 | 0 | 18 |
8 | Дробот Александр | - | 11 | 0 | 0 | 16 |
Нападающий
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Михальчик Максим | 12.04.82 | 39 | 1 | 0 | 22 |
17 | Борозна Алексей | 23.07.85 | 8 | 0 | 0 | 18 |
33 | Куфтырев Василий | 03.08.82 | 0 | 0 | 0 | 15 |
25 | Дырда Николай | - | 4 | 1 | 0 | 11 |
OSK 2016/2017
Вратарь
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|
Защитник
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Аршанинов Вячеслав | - | 24 | 4 | 0 | 21 |
Шик Максим | - | 8 | 2 | 0 | 19 |
Андреев Юрий | - | 12 | 0 | 0 | 20 |
Верешня Михаил | - | 12 | 1 | 0 | 17 |
Нападающий
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Михальчик Максим | - | 8 | 0 | 0 | 11 |
Борозна Алексей | - | 5 | 0 | 0 | 16 |
Куфтырев Василий | - | 0 | 0 | 0 | 12 |
III Лига 2015/2016
III Лига 2015/2016
Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Военная Академия РБ | 23 | 20 | 2 | 1 | 167 | 49 | 118 | 62 |
2 | Минск-Сити | 23 | 19 | 2 | 2 | 211 | 93 | 118 | 59 |
3 | Герои | 23 | 18 | 3 | 2 | 197 | 105 | 92 | 57 |
4 | Qiwi | 23 | 17 | 0 | 6 | 145 | 75 | 70 | 51 |
5 | Партизан | 23 | 17 | 0 | 6 | 133 | 81 | 52 | 51 |
6 | Якорь | 23 | 15 | 3 | 5 | 142 | 93 | 49 | 48 |
7 | FC Celtic | 23 | 13 | 2 | 8 | 113 | 109 | 4 | 41 |
8 | OSK | 23 | 12 | 3 | 8 | 108 | 90 | 18 | 39 |
9 | Joga Bonito | 23 | 12 | 1 | 10 | 133 | 109 | 24 | 37 |
10 | Боровлянский химик | 23 | 11 | 4 | 8 | 109 | 128 | -19 | 37 |
11 | МЭО-Civitta | 23 | 12 | 0 | 11 | 118 | 123 | -5 | 36 |
12 | Арена | 23 | 11 | 2 | 10 | 95 | 93 | 2 | 35 |
13 | Старт | 23 | 11 | 2 | 10 | 117 | 108 | 9 | 35 |
14 | Правдинск Сити | 23 | 10 | 3 | 10 | 94 | 114 | -20 | 33 |
15 | United | 23 | 10 | 2 | 11 | 96 | 98 | -2 | 32 |
16 | Realeyes | 23 | 10 | 0 | 13 | 107 | 132 | -25 | 30 |
III Лига Б 2016/2017
III Лига Б 2016/2017
Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Партизан | 11 | 9 | 2 | 0 | 88 | 23 | 65 | 29 |
2 | OSK | 11 | 5 | 4 | 2 | 40 | 32 | 8 | 19 |
3 | GRADUS | 11 | 5 | 3 | 3 | 54 | 24 | 30 | 18 |
4 | Связьинвест | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 41 | -6 | 18 |
5 | FC WhiteStars | 11 | 5 | 3 | 3 | 40 | 48 | -8 | 18 |
6 | Бирюза | 11 | 5 | 2 | 4 | 52 | 45 | 7 | 17 |
7 | Горчица Мн. | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 38 | -7 | 15 |
8 | Старт | 11 | 4 | 3 | 4 | 42 | 41 | 1 | 15 |
9 | ВюртБел | 11 | 2 | 4 | 5 | 31 | 54 | -23 | 10 |
10 | Зенит | 11 | 2 | 2 | 7 | 32 | 36 | -4 | 8 |
11 | Стандарт | 11 | 2 | 2 | 7 | 32 | 52 | -20 | 8 |
12 | Angry Birds | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 77 | -43 | 7 |
III Лига 2016/2017
III Лига 2016/2017
Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минск-Сити | 22 | 20 | 1 | 1 | 181 | 84 | 97 | 61 |
2 | Дружина | 22 | 17 | 2 | 3 | 130 | 71 | 59 | 53 |
3 | Партизан | 22 | 15 | 4 | 3 | 148 | 59 | 89 | 49 |
4 | Якорь | 22 | 15 | 2 | 5 | 120 | 70 | 50 | 47 |
5 | Смерть Квазимодо | 22 | 13 | 2 | 7 | 114 | 86 | 28 | 41 |
6 | Бирюза | 22 | 10 | 3 | 9 | 118 | 125 | -7 | 33 |
7 | Белтелеком | 22 | 9 | 4 | 9 | 115 | 111 | 4 | 31 |
8 | OSK | 22 | 8 | 6 | 8 | 85 | 84 | 1 | 30 |
9 | FC WhiteStars | 22 | 8 | 5 | 9 | 85 | 114 | -29 | 29 |
10 | GRADUS | 22 | 8 | 4 | 10 | 95 | 77 | 18 | 28 |
11 | Связьинвест | 22 | 7 | 5 | 10 | 69 | 97 | -28 | 26 |
12 | МЭО-Civitta | 22 | 6 | 2 | 14 | 83 | 120 | -37 | 20 |
2018/2019 Группа А
2018/2019 Группа А
Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БелИнвест | 12 | 11 | 1 | 0 | 112 | 25 | 87 | 34 |
2 | МФК Друк-С | 12 | 10 | 2 | 0 | 63 | 23 | 40 | 32 |
3 | Sam-masters.by | 12 | 9 | 0 | 3 | 65 | 47 | 18 | 27 |
4 | Do-doma.by | 12 | 8 | 1 | 3 | 58 | 26 | 32 | 25 |
5 | GRADUS | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 39 | 1 | 20 |
6 | OSK | 12 | 6 | 1 | 5 | 47 | 37 | 10 | 19 |
7 | Якорь | 12 | 6 | 1 | 5 | 60 | 48 | 12 | 19 |
8 | Арена | 12 | 5 | 2 | 5 | 42 | 37 | 5 | 17 |
9 | Tribuna.com | 12 | 4 | 0 | 8 | 55 | 71 | -16 | 12 |
10 | Gexateq | 12 | 4 | 0 | 8 | 39 | 57 | -18 | 12 |
11 | Зенит | 12 | 2 | 2 | 8 | 34 | 80 | -46 | 8 |
12 | Angry Birds | 12 | 1 | 0 | 11 | 35 | 100 | -65 | 3 |
13 | Команда13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -60 | 0 |