- Текущая команда
- Аэропорт Минск
2018/2019 - I
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Группа А2 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Группа Б
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Лига Динамо
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019/2020 — I
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 1 Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 1 Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 I Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 Лига Динамо
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 14 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2023/2024 II Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023/2024 II Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023/2024 Сезон XVI
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
— 2019/2020 Группа А
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Карьера
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023 | 14 | 0 | 0 | 1 | 12 |