
2016/2017 — I-2
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 - I-1
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 — II-2
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 - II
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Группа А2 1 этап
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Группа Б
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019/2020 — I
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 1 этап
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 2 Лига 1 этап
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 2 Лига 2 этап
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 II Лига
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 Лига Динамо
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 21 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига 1 этап
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига 2 этап
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 Сезон XIV
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 I Лига
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 18 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 I Лига 1 этап
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 I Лига 2 этап
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 Сезон XV
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 I Лига
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 20 |
2023/2024 I Лига 1 этап
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2023/2024 I Лига 2 этап
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023/2024 Сезон XVI
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Летний кубок 2021
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
— 2019/2020 Группа А
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Карьера
Сезон | Время | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 20 |