- Позиция
- Защитник
- Текущая команда
- OSK
2021/2022 III Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 Сезон XIV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 Сезон XV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 III Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2023/2024 III Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2023/2024 III Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023/2024 Сезон XVI
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Карьера
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2022 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2023 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |