- Позиция
- Нападающий
- Текущая команда
- FC Radzima
- Предыдущие команды
- FC BelStar, Легион
2015/2016 - III-1-Б
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 - IV-2
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 - III-1-A
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 — IV-2
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 35 | -1 | 0 | 0 | 11 |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 - V-1
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 — VI-2
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 - IV
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Группа Б
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Группа Б2 1 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Лига Динамо
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019/2020 — III
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 1 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 3 Лига 1 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 3 Лига 2 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 III Лига
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 Лига Динамо
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига 1 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига 2 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 Сезон XIV
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 III Лига
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 III Лига 1 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 III Лига 2 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 Сезон XV
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 III Лига
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023/2024 III Лига 1 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023/2024 III Лига 2 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 Сезон XVI
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
— 2019/2020 Группа А
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Карьера
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017 | 59 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2018 | 54 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020 | 41 | 1 | 0 | 2 | 22 |
2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 |