- Позиция
- Нападающий
- Текущая команда
- PHOENIX Systems
2021/2022 III Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 Сезон XIV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 III Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 III Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 III Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 Сезон XV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023/2024 II Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023/2024 II Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 Сезон XVI
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Карьера
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |