- Позиция
- Нападающий
- Текущая команда
- Абсолют
2019/2020 — II
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 2 Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 2 Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 Лига Динамо
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 Сезон XIV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 Сезон XV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023/2024 II Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023/2024 II Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 Сезон XVI
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Летний кубок 2021
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
— 2019/2020 Группа А
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Карьера
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |