- Позиция
- Нападающий
- Текущая команда
- Аэропорт Минск
2018/2019 - I
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 27 | 2 | 0 | 0 | 23 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Группа А2 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 2 | 0 | 0 | 18 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Группа Б
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Лига Динамо
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019/2020 — I
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 29 | 4 | 0 | 0 | 20 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 1 Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 1 Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 I Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 Лига Динамо
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023/2024 II Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 II Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023/2024 Сезон XVI
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
— 2019/2020 Группа А
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 28 | 3 | 0 | 0 | 18 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Карьера
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 29 | 4 | 0 | 0 | 20 |
2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |