Результаты событий
| Команда |
|---|
| FC BelStar |
| Kalancha.by |
Детали
| Дата | Время | Соревнование | Сезон |
|---|---|---|---|
| 22.09.2018 | 21:40 | 2018/2019 - I-1 | 2018 |
FC BelStar
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Пинчуков Павел Николаевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Третьяк Владимир | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Трусевич Николай Александрович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kalancha.by
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордынский Евгений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чирко Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Чечуха Родион | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Баровский Дмитрий | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Марголин Вадим | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Василий Воронин | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мамай Денис | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мамай Вадим | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 | 0 | 0 | 0 |


