Детали
| Дата | Время | Соревнование | Сезон |
|---|---|---|---|
| 11.03.2019 | 20:00 | 2018/2019 — VI-2 | 2018 |
Бирюза
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антипенко Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Степурко Дмитрий | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жаврид Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Моисеенко Александр | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Клепиков | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рутковский Евгений | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Калинин Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 | 0 | 0 | 0 |
БХТ-2
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Котин Роман | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Шейнерт Александр | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дедуль Максим | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Андросик Александр | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нечай | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Герасимович Павел | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Герен Никита | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Легкий Александр | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | 6 | 1 | 0 | 0 |


