- Текущая команда
- Gexateq
2019/2020 — II
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 2 Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 2 Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 Лига Динамо
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 Сезон XIV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 Сезон XV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 15 | 10 | 0 | 0 | 16 |
2023/2024 II Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 8 | 7 | 0 | 0 | 11 |
2023/2024 II Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2023/2024 Сезон XVI
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 8 | 7 | 0 | 0 | 11 |
Летний кубок 2021
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Карьера
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 10 | 0 | 0 | 16 |