Детали
| Дата | Время | Соревнование | Сезон |
|---|---|---|---|
| 26.12.2020 | 17:00 | 2020/2021 1 Лига 1 этап | 2020 |
Энергия
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонович Юрий | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Казак Андрей | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Падобед Игорь | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Падобед Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Гулько Андрей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Вареник Александр | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Челядинский Максим | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Казак Антон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 | 1 | 0 | 0 |
Якорь
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Жешко Игорь | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Челядинский Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Васякин Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Силантьев Сергей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Юрченко Николай | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Забаронок Василий | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Апанасик Павел | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 | 0 | 0 | 0 |


