- Текущая команда
- OSK
2021/2022 III Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 Сезон XIV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 Сезон XV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 III Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 III Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 III Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 Сезон XVI
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Карьера
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |