- Позиция
- Нападающий
- Текущая команда
- Климат24.бел
2021/2022 III Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 III Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 Сезон XIV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 III Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 III Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 III Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 Сезон XV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 III Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2023/2024 III Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2023/2024 III Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023/2024 Сезон XVI
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Карьера
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |