Вратарь
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перевалов Владимир | 1984 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Пантелеев Иван | - | 0 | 0 | 1 | 2 |
Защитник
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перевалов Владимир | 1984 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 24 | Фоменков Сергей | 1985 | 13 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Тарловский Сергей | 1973 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| 5 | Кривцов Вячеслав | 1975 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 11 | Жуковский Александр | 1982 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 74 | Моисеенко Александр | 1974 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Буланов Игорь | 1977 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | Алисейко Александр | 1981 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| Кононович Михаил | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Зыль Андрей | 1976 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Радюк Дмитрий | 1977 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Анушко Александр | 1983 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Куницкий Александр | 1971 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Горунович Денис | 1983 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Гизовский Сергей | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нелюб Алексей | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кохно Алексей | 1975 | 4 | 1 | 0 | 15 | |
| Молош Дмитрий | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Сак Евгений | - | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Нелюб Алексей | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Сапранович Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
