Вратарь
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лакотко Виталий | 1983 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Ивашкевич Сергей | 1984 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | Смирнов Александр | 1987 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Защитник
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Томкевич Андрей | 1988 | 0 | 3 | 1 | 16 |
5 | Уминский Сергей | 1982 | 1 | 1 | 0 | 19 |
20 | Брашко Дмитрий | 1985 | 3 | 0 | 0 | 11 |
23 | Левданский Артем | 1991 | 6 | 0 | 0 | 14 |
24 | Лепешинский Александр | 1986 | 3 | 0 | 0 | 19 |
8 | Маджидов Жамшид | 1976 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Нападающий
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Денищик Павел | 1989 | 12 | 1 | 0 | 17 |
4 | Домино Павел | 1992 | 19 | 4 | 0 | 21 |
7 | Иченский Дмитрий | 1984 | 51 | 1 | 0 | 18 |
14 | Короленко Сергей | 1986 | 1 | 1 | 0 | 15 |
27 | Кожедуб Игорь | 1988 | 11 | 5 | 1 | 18 |