- Позиция
- Нападающий
- Дата рождения
- 1977
- Текущая команда
- Якорь
2015/2016 - III-1-Б
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 - III-2
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 - III-1-A
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 — III-2
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 - III-1
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 — III-2 Top9
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 - III
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Группа А
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Группа Б2 1 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Лига Динамо 2 Этап Last13
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019/2020 — II
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 23 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 1 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 3 Лига 1 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 3 Лига 2 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 III Лига
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 Лига Динамо
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига 1 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига 2 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 Сезон XIV
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 22 | 1 | 1 | 0 | 18 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига 1 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 II Лига 2 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 Сезон XV
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 III Лига
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023/2024 III Лига 1 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023/2024 III Лига 2 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023/2024 Сезон XVI
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Летний кубок 2021
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
— 2019/2020 Группа А
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 22 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2020 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Карьера
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2020 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022 | 22 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2023 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 |