Вратарь
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суханос Максим | 1993 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 33 | Анципорович Александр | 1986 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 99 | Трушко Антон | 1989 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Защитник
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Хрусталёв Алексей | 1984 | 17 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Ерёмин Николай | 1983 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | Горощеня Максим | 1991 | 12 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Ровский Иван | 1996 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Храмцов Сергей | 1987 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Зюзенков Павел | 1996 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 21 | Некрасов Игорь | 1997 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Нападающий
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Веркович Владислав | 1993 | 16 | 1 | 0 | 16 |
| 9 | Кудин Павел | 1993 | 16 | 3 | 0 | 14 |
| 10 | Казак Алексей | 1984 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Шлапеков Андрей | 1987 | 8 | 2 | 0 | 14 |
| 13 | Хомич Иван | 1997 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 17 | Чернов Дмитрий | 1996 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 80 | Марушко Алексей | 1990 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Луговский | - | 10 | 1 | 0 | 9 | |
| Чичкунов | - | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Волович Александр | - | 11 | 0 | 0 | 12 | |
| Готовка | - | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Коновалов Юрий | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Махнач Павел | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
