Вратарь
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селявко Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
Германович Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Кучко Александр | - | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | Антипов Алексей | - | 2 | 1 | 0 | 9 |
Защитник
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Станкевич Виталий | - | 5 | 1 | 0 | 13 |
22 | Опетенок Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Линник Владимир | - | 14 | 2 | 0 | 18 |
Балашов Вадим | - | 7 | 0 | 0 | 16 | |
Козлов Дмитрий | - | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Лепето Павел | - | 0 | 1 | 0 | 4 |
Погудо Андрей | - | 3 | 0 | 0 | 6 | |
17 | Баламут Станислав | - | 11 | 0 | 1 | 18 |
Нападающий
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
Цыбенко Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Деркач Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Лужинский Михаил | - | 4 | 2 | 0 | 11 |
10 | Баранов Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Деркач Роман | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дрозд Алексей | - | 12 | 0 | 0 | 17 |
9 | Булько Олег | - | 2 | 0 | 0 | 13 |