Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
13.09.2015 | 12:00 | 2015/2016 - III-1 | 2015 |
Realeyes
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Боровиков Павел | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Казаков Андрей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Панфиленко Виталий | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бондик Виталий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лупанов Артур | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 0 | 0 | 0 |
Арена
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колягин Дмитрий | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Протасеня Кирилл | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Зейдин Лион | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гуринович Артем | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Колончук Евгений | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Жавнерко Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Семенкевич Евгений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Павлович Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 0 | 0 | 0 |
Мячи: Боровиков (34), Казаков (39) — Колончук (13, 33), Протасеня (29, 37), Захматов (36), Павлович (41)
Предупреждения: нет
Фолы: 1-1, 2-3