Результаты событий
Команда |
---|
Joga Bonito |
Горчица Мн. |
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
20.12.2015 | 12:10 | 2015/2016 - III-1 | 2015 |
Joga Bonito
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Волович Александр (2, 20) | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Готовка (47) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ерёмин Николай | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Горощеня Максим (24) | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кудин Павел (6, 20, 34, 38, 42) | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Чернов Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Трушко Антон | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 9 | 0 | 0 | 0 |
Горчица Мн.
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Макей Андрей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тушкин Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Борель Александр | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Холод Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Соловей Игорь | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Беседа Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Петрашевский Алексей (40, 41) | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Борисов Юрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Каленик Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Лисичкин Артём | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 0 | 0 | 0 |
Фолы: 1-1, 0-1