Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
27.09.2015 | 15:50 | 2015/2016 - III-1 | 2015 |
Рубин
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Единаров Владимир | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Овчиников Олег | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пралич Петр | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Сепханов Юрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скуратович Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Высоцкий Евгений | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Вощевоз Алексей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лещеня Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбачев Андрей | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корево Алексей Юрьевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 5 | 0 | 0 | 0 |
Realeyes
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Боровиков Павел | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бондик Виталий | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Казаков Андрей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Федоткин Максим | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Литвин Евгений | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лупанов Артур | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Столяров Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 11 | 0 | 0 | 0 |
Мячи: Высоцкий (4, 44), Пралич (8, 36, 49) — Литвин (2, 3, 42), Боровиков (6, 33, 38), Федоткин (12, 17), Бондик (27, 37), Лупанов (33)
Предупреждения: нет
Фолы: 1-5, 0-1