Вратарь
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понтелеев Иван | - | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Ачасов Александр | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Сакович | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
Защитник
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коркуть Ярослав | - | 14 | 0 | 0 | 17 | |
| Коркуть Ростислав | - | 12 | 0 | 1 | 20 | |
| Яськевич Николай | - | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| Татарский Мирослав | - | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Близнец Вадим | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Тышко Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
Нападающий
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дяконский Александр | - | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Косяков Кирилл | - | 13 | 0 | 1 | 18 | |
| Люцко Сергей | - | 7 | 0 | 0 | 18 | |
| Кембель Максим | - | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| Яськевич Александр | - | 8 | 2 | 0 | 18 | |
| Тарасевич Олег | - | 9 | 0 | 0 | 17 | |
| Прохоров Игорь | - | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Гришин Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Санча Юрий | - | 28 | 0 | 0 | 18 | |
| Десюкевич | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Говорик Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Швайко Андрей | - | 4 | 4 | 0 | 15 | |
| Свиридович Николай | - | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| Бобко | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Шульган | - | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Король | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Данейко | - | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Козлов | - | 0 | 2 | 0 | 3 |
