Вратарь
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|
Защитник
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| Падобед Игорь | 07.03.1978 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Партенко Дмитрий | 04.03.1982 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Косяков Алексей | 08.08.1986 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Колесников Николай | - | 5 | 0 | 0 | 3 |
Нападающий
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|
Вареник Александр | 11.12.1986 | 42 | 2 | 0 | 22 |
| Гулько Андрей | 17.02.1972 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| Миронович Михаил | 25.05.1985 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Антонович Юрий | 23.08.1982 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| Петрович Виктор | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тарасевич Виктор | - | 2 | 0 | 0 | 14 |


