Смерть Квазимодо
Рубрика: I лига
МФК «ГазМяс»
Фамилия |
номер |
Шатер |
1 |
Рутковский С. |
4 |
Рутковский Е. |
24 |
Лычковский |
5 |
Красиков |
13 |
Прозоровский |
99 |
Мельников |
10 |
Вареник |
9 |
Навицкий |
11 |
Red Star
Gradus
Заявка ARSSC—TehWest |
||
Х |
Фамилия Имя |
№ |
|
Шестернёв Игорь Леонидович |
16 |
вр |
Шестернёв Захар Леонидович |
|
|
Гидро Игорь Станиславович |
12 |
вр |
Шуляковский Кирилл |
1 |
|
Протасеня Кирилл Анатольевич |
4 |
|
Сысой Виктор Леонидович |
19 |
|
Метелица Андрей Николаевич |
14 |
|
Гришук Андрей Иванович |
34 |
|
Махнач Павел Анатольевич |
5 |
|
Тиунов Денис Геннадьевич |
10 |
|
Ермак Николай Михайлович |
15 |
|
Козик Александр Витальевич |
7 |
|
Ситько Сергей Иванович |
13 |
|
Десюкевич Сергей Анатольевич |
2 |
|
Рымар Александр Александрович |
20 |
|
|
|
Состав
13 Петлицкий Андрей Иванович — капитан
1 Шахло Дмитрий Игоревич
2 Шут Дмитрий Михайлович
4 Капуста Александр Михайлович
5 Янушкевич Павел Олегович
6 Розум Андрей Владимирович
7 Дащинский Сергей Александрович
8 Скуратович Антон Леонидович
9 Глинский Павел Вадимович
11 Рославцев Дмитрий Вячеславович
12 Янушкевич Егор Олегович
77 Норик Кирилл Николаевич
Достижения команды
сезон 2009, первый чемпионат funfutsal — 4 место
сезон 2010, второй чемпионат funfutsal — 3 место
Контактная информация
Веб-сайт: http://funfutsal.by/i-liga/koman dy/amatar.html
Vkontakte: club18825348
E-mail: piatlitski@mail.ru
Телефон: +375297707271
Степурко (с) |
7 |
Рыжаков |
14 |
Уласевич |
8 |
Куницкий |
5 |
Жидков |
6 |
Талако Д. |
21 |
Степуль |
9 |
Некрасов |
4 |
Горбачев |
1 |
Антипенко |
2 |
Талако А. |
4 |
Игрок | Команда | Голы | |
Титков Д. | Молодечномебель | 54 | |
Сыроквашко | Васком | 42 | |
Гутырчик | Winter crops | 38 | |
Вареник | АльфаКерамика | 35 | |
Короткий | Сам-Мастерс | 33 | |
Сысой | Exprof-Окна | 32 | |
Антонович | АльфаКерамика | 28 | |
Чухлеб | Васком | 28 | |
Тиунов Э. | ARSSC | 26 | |
Ярошевич | Молодечномебель | 24 | |
Беркозов | Гарант | 23 | |
Лавор | Молодечномебель | 23 | |
Дрозд | СМУ-5 | 22 | |
Мельник | АльфаКерамика | 22 | |
Мамай В. | Exprof-Окна | 21 | |
Альховик | Молодечномебель | 20 | |
Грицук | Гарант | 20 | |
Клочков | Васком | 20 | |
Марголин | Exprof-Окна | 20 | |
Некрасов | FC Dynamite | 20 | |
Рудяк | ARSSC | 20 | |
Воронин | Exprof-Окна | 19 | |
Колесников | АльфаКерамика | 18 | |
Майсейчик | Васком | 18 | |
Линник | СМУ-5 | 17 | |
Туров | Агат | 17 | |
Чирко | Герои | 17 | |
Метелица Д. | GRADUS | 16 | |
Сулоев | Belagromech | 16 | |
Толстый | ARSSC | 16 | |
Кухарев | GRADUS | 15 | |
Малыгин | FC Dynamite | 15 | |
Русак | Агат | 15 | |
Срибненко | SQ.by-Belfiza | 15 | |
Челядинский | АльфаКерамика | 15 | |
Кендыш | Герои | 14 | |
Шпак | Belagromech | 14 | |
Белов | Гарант | 13 | |
Волович | Сам-Мастерс | 13 | |
Каленик | GRADUS | 13 | |
Карпач | Belagromech | 13 | |
Курилик | Belagromech | 13 | |
Вечер | GRADUS | 12 | |
Захарень | SQ.by-Belfiza | 12 | |
Карченя | Гарант | 12 | |
Кулаженко | Сам-Мастерс | 12 | |
Мамай Д. | Exprof-Окна | 12 | |
Мелешко | Герои | 12 | |
Пастухов | Герои | 12 | |
Сахнов | FC Dynamite | 12 | |
Суховей | Герои | 12 | |
Суша | Агат | 12 | |
Хацкевич | SQ.by-Belfiza | 12 | |
Хорлоогийн | Belagromech | 12 | |
Шейпак | Belagromech | 12 | |
Щербич | Сам-Мастерс | 12 | |
Юрчук | FC Dynamite | 12 | |
Яромич | Гарант | 12 | |
Лапшин | SQ.by-Belfiza | 11 | |
Лошанков | Васком | 11 | |
Михайлов | Герои | 11 | |
Рекуц | Exprof-Окна | 11 | |
Мишкович | SQ.by-Belfiza | 10 | |
Стукач | GRADUS | 10 | |
Чабрицкий | Молодечномебель | 10 | |
Шаблинский | Winter crops | 10 | |
Шепетовский | Васком | 10 | |
Багманян | Winter crops | 9 | |
Белов П. | Exprof-Окна | 9 | |
Зайцев | АльфаКерамика | 9 | |
Козлов | SQ.by-Belfiza | 9 | |
Солтан | SQ.by-Belfiza | 9 | |
Фадеев | Winter crops | 9 | |
Агафоненко | Winter crops | 8 | |
Гайсенок | Агат | 8 | |
Книга | Сам-Мастерс | 8 | |
Михалевич | Сам-Мастерс | 8 | |
Ноздрин-Плотницкий | Exprof-Окна | 8 | |
Подоляченко | FC Dynamite | 8 | |
Баранов | СМУ-5 | 7 | |
Вергейчик | FC Dynamite | 7 | |
Галай | Сам-Мастерс | 7 | |
Глинский | GRADUS | 7 | |
Гордынский | Сам-Мастерс | 7 | |
Дробот | ARSSC | 7 | |
Дырда | ARSSC | 7 | |
Жолнерович | Молодечномебель | 7 | |
Жуковский | Молодечномебель | 7 | |
Кошель | Герои | 7 | |
Лужинский | СМУ-5 | 7 | |
Миганович | Exprof-Окна | 7 | |
Петрович | Агат | 7 | |
Протченко | Exprof-Окна | 7 | |
Сорочинский | Герои | 7 | |
Тишура Е. | Агат | 7 | |
Цыбенко | СМУ-5 | 7 | |
Шаповал | Сам-Мастерс | 7 | |
Шаманков | ARSSC | 7 | |
Юрага В. | Герои | 7 | |
Бабук | GRADUS | 6 | |
Баровский | Exprof-Окна | 6 | |
Гончаров | FC Dynamite | 6 | |
Довнарович | GRADUS | 6 | |
Корсак | Молодечномебель | 6 | |
Кресик | GRADUS | 6 | |
Лыко | Агат | 6 | |
Сивчик | SQ.by-Belfiza | 6 | |
Сытько | Агат | 6 | |
Щука | Belagromech | 6 | |
Высоцкий | Сам-Мастерс | 5 | |
Гайдуков Е. | Winter crops | 5 | |
Грибко | SQ.by-Belfiza | 5 | |
Зелянин | Агат | 5 | |
Исайчев | Winter crops | 5 | |
Кошелев | СМУ-5 | 5 | |
Кравчук | Герои | 5 | |
Нестерович | GRADUS | 5 | |
Опетенок | СМУ-5 | 5 | |
Попелюк | FC Dynamite | 5 | |
Сарасек | Васком | 5 | |
Юрага А. | Герои | 5 | |
Бондарь | Гарант | 4 | |
Бурый | Belagromech | 4 | |
Велентейчик | Молодечномебель | 4 | |
Волчек | Exprof-Окна | 4 | |
Гидро | ARSSC | 4 | |
Дятлов | Сам-Мастерс | 4 | |
Евлаш | Гарант | 4 | |
Ермаков А. | Молодечномебель | 4 | |
Ильин | Гарант | 4 | |
Козлов Денис | Агат | 4 | |
Красникевич | Belagromech | 4 | |
Латушкин | FC Dynamite | 4 | |
Метелица А. | ARSSC | 4 | |
Нехайчик | SQ.by-Belfiza | 4 | |
Петручик | Belagromech | 4 | |
Семенов | Молодечномебель | 4 | |
Станкевич | СМУ-5 | 4 | |
Филичев | Belagromech | 4 | |
Шестернёв | ARSSC | 4 | |
Алешкевич | АльфаКерамика | 3 | |
Ахрамович | Winter crops | 3 | |
Баженов | Васком | 3 | |
Гурин | АльфаКерамика | 3 | |
Гурко | SQ.by-Belfiza | 3 | |
Давидович | Герои | 3 | |
Деркач А. | СМУ-5 | 3 | |
Деркач Р. | СМУ-5 | 3 | |
Довгалев | Герои | 3 | |
Езовит | FC Dynamite | 3 | |
Ермаков | Winter crops | 3 | |
Канин | GRADUS | 3 | |
Карась | Exprof-Окна | 3 | |
Кожух | Сам-Мастерс | 3 | |
Куди | SQ.by-Belfiza | 3 | |
Лапатко | Belagromech | 3 | |
Лепето | Молодечномебель | 3 | |
Мишук | Winter crops | 3 | |
Новиков | Герои | 3 | |
Прохорик | Сам-Мастерс | 3 | |
Свиридов | Васком | 3 | |
Тарликовский | SQ.by-Belfiza | 3 | |
Телица | Winter crops | 3 | |
Тимин | АльфаКерамика | 3 | |
Тиунов Д. | ARSSC | 3 | |
Балашов | СМУ-5 | 2 | |
Витус | Сам-Мастерс | 2 | |
Волохович | GRADUS | 2 | |
Воробцов | Агат | 2 | |
Воробьев | GRADUS | 2 | |
Галагуш | Belagromech | 2 | |
Запека | SQ.by-Belfiza | 2 | |
Кадаков | Exprof-Окна | 2 | |
Каменев С. | FC Dynamite | 2 | |
Комар | Belagromech | 2 | |
Кривулько | Гарант | 2 | |
Куликов | Belagromech | 2 | |
Метельский | АльфаКерамика | 2 | |
Нехай | Молодечномебель | 2 | |
Поникарчик | Belagromech | 2 | |
Руденко | Агат | 2 | |
Сильванович | GRADUS | 2 | |
Темиров А. | Агат | 2 | |
Харитончик | Гарант | 2 | |
Хрусталёв | Сам-Мастерс | 2 | |
Цай | SQ.by-Belfiza | 2 | |
Аврамов | ARSSC | 1 | |
Антипов | СМУ-5 | 1 | |
Булавкин | ARSSC | 1 | |
Бураков | GRADUS | 1 | |
Воронович | Герои | 1 | |
Галицкий | Сам-Мастерс | 1 | |
Горлов | GRADUS | 1 | |
Кайтан | SQ.by-Belfiza | 1 | |
Козлов Е. | Агат | 1 | |
Козлович | Belagromech | 1 | |
Ласовский | Сам-Мастерс | 1 | |
Меркуль | Васком | 1 | |
Миранович А. | Exprof-Окна | 1 | |
Монтик | GRADUS | 1 | |
Печкуров | Гарант | 1 | |
Плечистик | Exprof-Окна | 1 | |
Продухо | Молодечномебель | 1 | |
Реньго | Winter crops | 1 | |
Рыков | Winter crops | 1 | |
Стащенюк | FC Dynamite | 1 | |
Толкачев | Exprof-Окна | 1 | |
Тригубчук | Belagromech | 1 | |
Федосеев | FC Dynamite | 1 | |
Шибун | Гарант | 1 |
В случае получения игроком в течение чемпионата 2-х желтых (далее при получени каждой нечетной 5-й,7-й и т.д.) или 1-й красной карточки он автоматически пропускает следующую игру.
Перед вторым этапом сгорает одна желтая карточка у всех «игроков-нарушителей».
1 желтая карточка
Шило, Шинкевич (Команда)
Мочалов И., Власюк, Коркуть Я. (Миллуолл)
Глинский (Виктория)
Гурин, Алешкевич, Колесников (Альфакерамика)
Францкевич (БЭМ)
2 желтая карточка
Мочалов И., Власюк (оба Миллуолл)
3 желтая карточка
Дисквалификация 1 матч
Мамай Д. (БЭМ)
Мочалов И., Власюк (оба Миллуолл)
Тур 1
Winter crops — Realeyes 2-6
МАЗ — Арена 4-6
Академия — SQ.by-Belfiza 1-9
Exprof-Окна — Миллуолл 10-2
Смерть Кв.- Belagromech 6-12
FC Dynamite — Молодечномеб. 3-3
Холидей — FYB 5-4
ARSSC — ФК «Пячоць» 6-4
Тур 2
FYB — Exprof-Окна 0-12
Realeyes — МАЗ 1-3
SQ.by-Belfiza — ARSSC 1-1
Belagromech — Академия 2-4
Миллуолл — FC Dynamite 3-0
Арена — Смерть Кв. 5-8
Молодечномеб.- Winter crops 5-2
ФК «Пячоць»- Холидей 1-3
Тур 3
Академия — Арена 4-10
Exprof-Окна — ФК «Пячоць» 4-0
ARSSC — Belagromech 4-3
Холидей — SQ.by-Belfiza 1-3
Смерть Кв.- Realeyes 7-6
FC Dynamite — Winter crops 1-6
МАЗ — Молодечномеб. 0-7
Миллуолл — FYB 3-2
Тур 4
Арена — ARSSC 3-6
Realeyes — Академия 8-3
SQ.by-Belfiza — Exprof-Окна 3-5
Belagromech — Холидей 2-1
Winter crops — МАЗ 2-4
Молодечномеб.- Смерть Кв. 17-3
ФК «Пячоць»- Миллуолл 1-3
FYB — FC Dynamite 2-9
Тур 5
Холидей — Арена 8-1
ARSSC — Realeyes 1-2
Exprof-Окна — Belagromech 7-3
FC Dynamite — МАЗ 5-2
Миллуолл — SQ.by-Belfiza 0-4
Академия — Молодечномеб. 0-9
Смерть Кв.- Winter crops 4-6
FYB — ФК «Пячоць» 2-4
Тур 6
Молодечномеб — ARSSC 9-3
Relaeyes — Холидей 7-3
SQ.by-Belfiza — FYB 5-1
Belagromech — Миллуолл 5-1
Арена — Exprof-Окна 3-10
ФК «Пячоць»- FC Dynamite 4-6
Winter crops — Академия 4-2
МАЗ — Смерть Кв. 0-5 (техн.)
Тур 7
Холидей — Молодечномеб 2-14
FYB — Belagromech 0-9
ФК «Пячоць»- SQ.by-Belfiza 0-6
ARSSC — Winter crops 7-4
Миллуолл — Арена 2-3
FC Dynamite — Смерть Кв. 4-2
Академия — МАЗ 3-4
Exprof-Окна — Relaeyes 11-3
Тур 8
SQ.by-Belfiza — FC Dynamite 2-1
Belagromech — ФК «Пячоць» 5-3
Relaeyes — Миллуолл 5-2
Молодечномеб — Exprof-Окна 4-6
Winter crops — Холидей 4-0
МАЗ — ARSSC 5-5
Смерть Кв.- Академия 5-0
Арена — FYB 3-7
Тур 9
Exprof-Окна — Winter crops 3-3
FYB — Relaeyes 0-7
SQ.by-Belfiza — Belagromech 4-1
Миллуолл — Молодечномеб 4-9
FC Dynamite — Академия 7-4
ARSSC — Смерть Кв. 14-7
ФК «Пячоць»- Арена 4-1
Холидей — МАЗ 7-5
Тур 10
МАЗ — Exprof-Окна 5-17
Relaeyes — ФК «Пячоць» 1-6
Молодечномеб — FYB 10-3
Winter crops — Миллуолл 1-3
Арена — SQ.by-Belfiza 1-8
Belagromech — FC Dynamite 2-2
Смерть Кв.- Холидей 2-5
Академия — ARSSC 3-6
Тур 11
Миллуолл — МАЗ 6-2
ФК «Пячоць»- Молодечномеб 2-8
Exprof-Окна — Смерть Кв. 9-3
FYB — Winter crops 2-4
SQ.by-Belfiza — Relaeyes 3-5
FC Dynamite — ARSSC 3-3
Belagromech — Арена 11-3
Холидей — Академия 3-4
Тур 12
Relaeyes — Belagromech 2-11
Winter crops — ФК «Пячоць» 6-3
Молодечномеб — SQ.by-Belfiza 4-4
МАЗ — FYB 2-14
Смерть Кв. — Миллуолл 2-7
Академия — Exprof-Окна 0-5 (техн.)
ARSSC — Холидей 6-3
Арена — FC Dynamite 6-7
Тур 13
ФК «Пячоць»- МАЗ 7-1
Belagromech — Молодечномеб 3-8
Exprof-Окна — ARSSC 6-0
FYB — Смерть Кв. 2-3
FC Dynamite — Холидей 2-1
SQ.by-Belfiza — Winter crops 4-6
Миллуолл — Академия 2-3
Арена — Relaeyes 6-4
Тур 14
Winter crops — Belagromech 1-4
FC Dynamite — Relaeyes 5-0 (техн.)
Смерть Кв. — ФК «Пячоць» 3-5
МАЗ — SQ.by-Belfiza 0-5 (техн.)
Академия — FYB 3-3
Холидей — Exprof-Окна 3-5
Молодечномеб — Арена 4-2
Миллуолл — ARSSC 4-5
Тур 15
ФК «Пячоць»- Академия 1-0
SQ.by-Belfiza — Смерть Кв. 12-2
Exprof-Окна — FC Dynamite 13-4
FYB — ARSSC 3-3
Belagromech — МАЗ 5-0 (техн.)
Relaeyes — Молодечномеб 4-10
Миллуолл — Холидей 2-3
Арена — Winter crops 2-7
2-й этап