Результаты событий
Команда | 1-й Тайм | 2-й Тайм | Голов |
---|---|---|---|
Insurance Utd | — | — | 8 |
OSK | — | — | 2 |
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
14.10.2023 | 18:00 | 2023/2024 II Лига 1 этап | 2023 |
Insurance Utd
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Янушкевич Михаил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Слыховский Игорь | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Гуща Иван | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Вишняков Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Хамидулин Артур | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мухин Александр | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Федченко Борис Александрович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мазейко Анатолий | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 8 | 0 | 0 | 0 |
OSK
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Андреев Илья | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Петровский Алексей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 2 | 0 | 0 | 0 |