Результаты событий
| Команда |
|---|
| Якорь |
| PHOENIX Systems |
Детали
| Дата | Время | Соревнование | Сезон |
|---|---|---|---|
| 23.05.2021 | 15:50 | 2020/2021 3 Лига 2 этап | 2020 |
Якорь
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Челядинский Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Васякин Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Силантьев Сергей | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Забаронок Василий | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Петраков Вадим | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 | 0 | 0 | 0 |
PHOENIX Systems
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Панарад Алексей | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Монтик Сергей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шуняков Константин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Рутковский Евгений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Каленик Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 | 0 | 0 | 0 |


