Результаты событий
Команда |
---|
Joga Bonito |
Экология |
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
06.02.2016 | 19:50 | 2015/2016 - III-1 | 2015 |
Joga Bonito
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Луговский (16, 19, 25, 38) | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Чичкунов (49) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Волович Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Суханос Максим | Вратарь | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Горощеня Максим (14) | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кудин Павел (31) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шлапеков Андрей (20, 47) | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 9 | 2 | 0 | 0 |
Экология
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Шмак Василий | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Демидов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жуковский Игорь | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баженов Владимир | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смольский Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Губчик Вадим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Майсейчик Валерий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фолы: 3-3, 4-1