Результаты событий
Команда |
---|
Joga Bonito |
Стандарт |
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
10.01.2016 | 11:20 | 2015/2016 - III-1 | 2015 |
Joga Bonito
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Волович Александр (4, 26) | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Махнач Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Суханос Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Хрусталёв Алексей (49) | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ерёмин Николай (30) | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Горощеня Максим | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Хомич Иван (12) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Марушко Алексей (34) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 6 | 0 | 0 | 0 |
Стандарт
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Олесевич Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дудич Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Панов Александр (11, 50) | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лутков Владимир (35) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Растяженко Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Олесевич Дмитрий (9) | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Гриб Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 0 | 0 | 0 |
Фолы: 1-1, 2-0