Результаты событий
| Команда |
|---|
| Kalancha.by |
| GRADUS |
Детали
| Дата | Время | Соревнование | Сезон |
|---|---|---|---|
| 17.02.2019 | 13:00 | 2018/2019 - I-1 | 2018 |
Kalancha.by
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордынский Евгений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Чечуха Родион | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Протченко Олег | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Сысой Виктор | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лагацкий Геннадий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Марголин Вадим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Василий Воронин | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мамай Денис | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мамай Вадим | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 7 | 1 | 0 | 0 |
GRADUS
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Биюц Александр | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вышемирский Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Каленик Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кухарев Павел | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 | 0 | 0 | 0 |


