Детали
| Дата | Время | 
|---|---|
| 03.01.2018 | 21:00 | 
OSK
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дерман Владимир | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Двороковский Никита | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Якубелович Егор | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Аршанинов Вячеслав | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Шик Максим | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Верешня Михаил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Михальчик Максим | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Андреев Юрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Борозна Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | 
United
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ефимов Василий | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Полегошко | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Аксенов Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Дробот Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Варвашеня Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 2 | 0 | 1 | 0 | 


