Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
29.01.2017 | 13:00 | 2016/2017 — III-2 | 2016 |
Партизан
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Пилипчук Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тишура Александр (50) | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Тишура Евгений | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скавыш Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Качанович Игорь | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Могилевцев Сергей (50) | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Вайтеховский Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Никончик Павел | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Балухо Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Самусевич Максим | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 1 | 0 | 0 |
Якорь
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Андреев Виктор | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ходосок Геннадий (39) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Челядинский Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Васякин Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Хамидулин Артур | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Силантьев Сергей (25) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Юрченко Николай | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Забаронок Василий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Петраков Вадим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 0 | 0 | 0 |
Фолы: 0-1, 2-3