Результаты событий
Команда |
---|
Sam-masters.by |
Angry Birds |
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
05.01.2020 | 13:00 | 2019/2020 — I-1 | 2019 |
Sam-masters.by
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Кулаженко Сергей | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Короткий Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Заяц Андрей | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шаповал Александр | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Протченко Олег | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Волович Александр | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сысой Виктор | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Марголин Вадим | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Василий Воронин | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кожух Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 12 | 0 | 0 | 0 |
Angry Birds
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Дубицкий Артем | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Хижняков Евгений | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Живов Евгений | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Минич Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Букатый Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 0 | 0 | 0 |