Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
19.02.2017 | 12:10 | 2016/2017 — IV-2 | 2016 |
Стандарт
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Рыжаков Николай | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Олесевич Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Панов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лутков Владимир (23) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Гриб Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 0 | 0 | 0 |
БХТ
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Голота Александр (27) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Приходько Роман (35, 41, 50) | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Кухтов Владислав | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Герасимович Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сметанюк Степан (50) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Ильеня Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Сепханов Юрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 1 | 0 | 0 |
Фолы: 3-1, 3-2