Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
23.01.2016 | 20:00 | 2015/2016 - III-1-А | 2015 |
Стандарт
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Дудич Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Панов Александр (9, 10, 11, 45, 46, 47) | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лутков Владимир | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Олесевич Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Гриб Сергей (48) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 7 | 0 | 0 | 0 |
Экология
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Шмак Василий | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Демидов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жуковский Игорь (20) | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Баженов Владимир | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смольский Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ястремский Дмитрий (44) | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Майсейчик Валерий (5, 18, 32) | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Сарасек Игорь (48) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 6 | 0 | 0 | 0 |
Фолы: 3-0, 3-0