Вратарь
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алешкевич Вадим | - | 1 | 0 | 0 | 8 |
1 | ![]() | 1986 | 0 | 2 | 1 | 12 |
1 | Кондратенко | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
Защитник
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Антонович Юрий | - | 19 | 1 | 0 | 19 |
14 | Артихович Михаил | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Рутковский Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Лычковский Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Красиков Юрий | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Колесников Николай | - | 2 | 0 | 0 | 18 |
21 | Мельник Денис | - | 2 | 1 | 0 | 13 |
Гурин Илья | - | 1 | 1 | 0 | 11 | |
22 | Хоруженко Юрий | - | 4 | 0 | 0 | 9 |
Жлобич Никита | - | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Павловский Юрий | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающий
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Вареник Александр | - | 26 | 4 | 0 | 19 |
8 | Зайцев Александр | - | 26 | 0 | 0 | 19 |
10 | Мельников Андрей | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Рутковский Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Челядинский Максим | - | 7 | 1 | 0 | 15 |
Михалевич Сергей | - | 5 | 1 | 0 | 14 | |
6 | Стукач Александр | - | 9 | 0 | 0 | 17 |
23 | Вечер Сергей | - | 8 | 2 | 1 | 14 |
Вербицкий Александр | - | 1 | 0 | 0 | 3 |