Вратарь
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чечуха Родион | - | 0 | 0 | 0 | 21 |
1 | Заяц Андрей | - | 0 | 0 | 0 | 21 |
Янушкевич Михаил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1981 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
Францкевич Илья | - | 1 | 0 | 1 | 7 |
Защитник
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Белов Павел | - | 2 | 0 | 0 | 13 |
6 | Баровский Дмитрий | - | 7 | 2 | 1 | 16 |
7 | Протченко Олег | - | 12 | 0 | 0 | 20 |
8 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 8 |
15 | Мамай Вадим | - | 9 | 2 | 0 | 20 |
Гордынский Евгений | - | 1 | 0 | 0 | 12 |
Нападающий
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Воронин Василий | - | 7 | 0 | 0 | 18 |
9 | Сысой Виктор | - | 17 | 0 | 0 | 15 |
10 | Марголин Вадим | - | 12 | 1 | 0 | 17 |
14 | Мамай Денис | - | 16 | 0 | 0 | 21 |
17 | Миркович Иван | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Короткий Павел | - | 25 | 1 | 0 | 20 | |
Ильин Руслан | - | 16 | 1 | 0 | 19 | |
Ноздрин-Плотницкий Илья | - | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Шепетовский Виталий | - | 9 | 1 | 0 | 8 |