Вратарь
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|
Защитник
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|
Нападающий
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| Беседа Александр | 31.10.1986 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Балашенко Алексей | 22.06.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лисичкин Артём | 05.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Рябцев Родион | 01.01.1989 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Новиков Андрей | - | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Чищеня Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мишук Ричард | - | 8 | 0 | 0 | 17 |
| Пожарский Владимир | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жлобич Никита | - | 6 | 1 | 0 | 10 |
| Реньго Александр | - | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Гайдуков Евгений | - | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Агафоненко Василий | - | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Телица Дмитрий | - | 8 | 0 | 0 | 17 |
| Будник Сергей | - | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Вощевоз Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Балашидзе | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Смирнов | - | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Овчинников | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Сидорович | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
