Вратарь
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубев Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Котин Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Антипов Алексей | - | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Собченко Павел | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Мухин Александр | - | 10 | 5 | 0 | 17 |
| 77 | Апанасик Павел | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Сасим Олег | - | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Прилуцкий Александр | - | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Нечай Артур | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нападающий
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Шестерень Павел | - | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Басалай Вадим | - | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Буглак Сергей | - | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 23 | Стародубов Николай | - | 18 | 1 | 0 | 16 |
| Середа Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Левицкий Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Якименко Юрий | - | 8 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | Баталевич Алексей | - | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Шапель Юрий | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Сытько Виталий | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Арабей Максим | - | 3 | 3 | 0 | 14 | |
| Назаренко Павел | - | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Собань Геннадий | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
