Вратарь
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 24.06.1984 | 0 | 2 | 1 | 14 |
1 | ![]() | 27.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Вершков | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Защитник
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 22.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | ![]() | 20.03.1985 | 15 | 1 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 27.05.1982 | 1 | 0 | 0 | 18 |
90 | ![]() | 23.11.1990 | 5 | 2 | 0 | 15 |
Василевский Андрей | 12.10.1980 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
32 | ![]() | 25.03.1986 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Нападающий
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 25.07.1985 | 18 | 1 | 0 | 23 |
11 | ![]() | 27.07.1985 | 11 | 1 | 0 | 21 |
7 | ![]() | 26.03.1986 | 10 | 0 | 0 | 14 |
23 | ![]() | 10.08.1984 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | ![]() | 06.07.1979 | 17 | 1 | 0 | 20 |
Зубрицкий Сергей | 02.04.1988 | 10 | 0 | 0 | 11 | |
30 | ![]() | 14.07.1981 | 5 | 1 | 0 | 10 |
77 | ![]() | - | 10 | 1 | 0 | 14 |
Говорик Сергей | - | 3 | 0 | 0 | 13 | |
Бойсо Олег | - | 0 | 0 | 0 | 1 |