Вратарь
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сипач Юрий | - | 0 | 2 | 0 | 13 |
Защитник
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Губоревич Владимир | - | 11 | 3 | 0 | 20 |
| 3 | Еркович Виталий | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Бакланов Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Овсянников Александр | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Цыганков Андрей | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Рамонович Павел | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Трухан Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | Перуновский Игорь | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Макаренко Валерий | - | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Лопан Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающий
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Петрик Алексей | - | 16 | 2 | 1 | 18 |
| 11 | Петрик Олег | - | 13 | 3 | 0 | 22 |
| 12 | Голомбовский Игорь | - | 32 | 1 | 0 | 21 |
| 7 | Шелег Виктор | - | 5 | 4 | 0 | 19 |
| Морозов Владислав | - | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| Молчан Михаил | - | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| Цыбук Максим | - | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| Гуминский Максим | - | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Иванов Д. | - | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Гуминский И. | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Щавель А. | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Некраш В. | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Шалкович | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
