Вратарь
| Игрок | Дата рождения | Голы | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|
| Лопан Алексей | - | 0 | 0 | 15 |
Защитник
| Игрок | Дата рождения | Голы | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|
| Рогожный Александр | - | 15 | 1 | 22 |
| Кархалёв Андрей | - | 8 | 0 | 21 |
| Лабаза Юрий | - | 0 | 0 | 1 |
| Литвинов Александр | - | 0 | 0 | 1 |
| Сидор Андрей | - | 2 | 0 | 17 |
| Болтрушко Дмитрий | - | 1 | 0 | 15 |
| Киеня Максим | - | 1 | 0 | 11 |
| Важник Максим | - | 3 | 0 | 5 |
| Жижченко Алексей | - | 1 | 0 | 1 |
| Русак Евгений | - | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Дата рождения | Голы | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|
| Рогожный Дмитрий | - | 6 | 0 | 21 |
| Кутаев Сергей | - | 8 | 0 | 14 |
| Бабин Дмитрий | - | 2 | 0 | 9 |
| Чайковский Александр | - | 2 | 0 | 20 |
| Липиёв Дмитрий | - | 1 | 0 | 9 |
| Скоробогатый Борис | - | 0 | 0 | 0 |
| Капустин Михаил | - | 0 | 0 | 2 |
| Казимиров Кирилл | - | 0 | 0 | 0 |
| Горчанюк Павел | - | 1 | 0 | 2 |
| Рябичко Дмитрий | - | 1 | 0 | 4 |
| Панов Александр | - | 2 | 0 | 3 |
| Жардецкий Андрей | - | 0 | 0 | 1 |
