Вратарь
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лопан Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 12 |
Защитник
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Рогожный Александр | - | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 73 | Кархалёв Андрей | - | 13 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Лабаза Юрий | - | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Литвинов Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сидор Андрей | - | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| Болтрушко Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киеня Максим | - | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 96 | Важник Максим | - | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | Жижченко Алексей | - | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 5 | Русак Евгений | - | 11 | 1 | 0 | 14 |
Нападающий
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогожный Дмитрий | - | 1 | -1 | 1 | 13 | |
| 7 | Кутаев Сергей | - | 13 | 2 | 1 | 19 |
| 35 | Бабин Дмитрий | - | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Чайковский Александр | - | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | Липиёв Дмитрий | - | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | Скоробогатый Борис | - | 2 | 3 | 0 | 13 |
| Капустин Михаил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Казимиров Кирилл | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Можейко Александр | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Горчанюк Павел | - | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 69 | Рябичко Дмитрий | - | 8 | 1 | 0 | 20 |
| 6 | Панов Александр | - | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 20 | Адамович Сергей | - | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ведёркин Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
