Вратарь
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| Перевалов Владимир | 1984 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Защитник
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| Перевалов Владимир | 1984 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Тарловский Сергей | 1973 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| Кривцов Вячеслав | 1975 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Моисеенко Александр | 1974 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Буланов Игорь | 1977 | 3 | 1 | 0 | 15 |
Нападающий
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| Зыль Андрей | 1976 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Радюк Дмитрий | 1977 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Анушко Александр | 1983 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| Куницкий Александр | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горунович Денис | 1983 | 5 | 1 | 0 | 21 |
| Гизовский Сергей | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нелюб Алексей | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сапранович Евгений | - | 27 | 1 | 0 | 20 |
| Тарасюк О. | - | 6 | 1 | 1 | 9 |
| Тарасюк C. | - | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Лыко | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Шалай | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кушнеров Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
